| Gold tagság, 20 $ havonta, a várható jövedelem, ha nem hozol be munkatársakat |
||||
| eltelt hét | össz. asterios | 80% visszaforg. |
20% |
havonta kivehető |
| 1 | 20 | 21,6 | $0,40 | |
| 2 | 21,6 | 23,33 | $0,43 | |
| 3 | 23,33 | 25,19 | $0,47 | |
| 4 | 25,19 | 27,21 | $0,50 | $1,80 |
| 5 | 47,21 | 50,99 | $0,94 | |
| 6 | 50,99 | 55,07 | $1,02 | |
| 7 | 55,07 | 59,47 | $1,10 | |
| 8 | 59,47 | 64,23 | $1,19 | $4,25 |
| 9 | 84,23 | 90,97 | $1,68 | |
| 10 | 90,97 | 98,24 | $1,82 | |
| 11 | 98,24 | 106,1 | $1,96 | |
| 12 | 106,1 | 114,59 | $2,12 | $7,58 |
| 13 | 134,59 | 145,36 | $2,69 | |
| 14 | 145,36 | 156,99 | $2,91 | |
| 15 | 156,99 | 169,55 | $3,14 | |
| 16 | 169,55 | 183,11 | $3,39 | $12,13 |
| 17 | 203,11 | 219,36 | $4,06 | |
| 18 | 219,36 | 236,91 | $4,39 | |
| 19 | 236,91 | 255,86 | $4,74 | |
| 20 | 255,86 | 276,33 | $5,12 | $18,31 |
| 21 | 296,33 | 320,04 | $5,93 | |
| 22 | 320,04 | 345,64 | $6,40 | |
| 23 | 345,64 | 373,29 | $6,91 | |
| 24 | 373,29 | 403,15 | $7,47 | $26,71 |
| 25 | 423,15 | 457,01 | $8,46 | |
| 26 | 457,01 | 493,57 | $9,14 | |
| 27 | 493,57 | 533,05 | $9,87 | |
| 28 | 533,05 | 575,7 | $10,66 | $38,13 |
| 29 | 595,7 | 643,35 | $11,91 | |
| 30 | 643,35 | 694,82 | $12,87 | |
| 31 | 694,82 | 750,4 | $13,90 | |
| 32 | 750,4 | 810,44 | $15,01 | $53,69 |
| 33 | 830,44 | 896,87 | $16,61 | |
| 34 | 896,87 | 968,62 | $17,94 | |
| 35 | 968,62 | 1046,11 | $19,37 | |
| 36 | 1046,11 | 1129,8 | $20,92 | $74,84 |
| 37 | 1149,8 | 1241,78 | $23,00 | |
| 38 | 1241,78 | 1341,13 | $24,84 | |
| 39 | 1341,13 | 1448,42 | $26,82 | |
| 40 | 1448,42 | 1564,29 | $28,97 | $103,63 |
| 41 | 1584,29 | 1711,03 | $31,69 | |
| 42 | 1711,03 | 1847,92 | $34,22 | |
| 43 | 1847,92 | 1995,75 | $36,96 | |
| 44 | 1995,75 | 2155,41 | $39,92 | $142,79 |
| 45 | 2175,41 | 2349,44 | $43,51 | |
| 46 | 2349,44 | 2537,4 | $46,99 | |
| 47 | 2537,4 | 2740,39 | $50,75 | |
| 48 | 2740,39 | 2959,62 | $54,81 | $196,06 |
| 49 | 2979,62 | 3217,99 | $59,59 | |
| 50 | 3217,99 | 3475,43 | $64,36 | |
| 51 | 3475,43 | 3753,47 | $69,51 | |
| 52 | 3753,47 | 4053,74 | $75,07 | $268,53 |
| 53 | 4073,74 | 4399,64 | $81,47 | |
| 54 | 4399,64 | 4751,61 | $87,99 | |
| 55 | 4751,61 | 5131,74 | $95,03 | |
| 56 | 5131,74 | 5542,28 | $102,63 | $367,12 |
| 57 | 5562,28 | 6007,26 | $111,25 | |
| 58 | 6007,26 | 6487,85 | $120,15 | |
| 59 | 6487,85 | 7006,87 | $129,76 | |
| 60 | 7006,87 | 7567,42 | $140,14 | $501,30 |
| 61 | 7587,42 | 8194,42 | $151,75 | |
| 62 | 8194,42 | 8849,97 | $163,89 | |
| 63 | 8849,97 | 9557,97 | $177,00 | |
| 64 | 9557,97 | 10322,61 | $191,16 | $683,80 |
| 65 | 10342,61 | 11170,01 | $206,85 | |
| 66 | 11170,01 | 12063,62 | $223,40 | |
| 67 | 12063,62 | 13028,7 | $241,27 | |
| 68 | 13028,7 | 14071 | $260,57 | $932,09 |
| 69 | 14091 | 15218,28 | $281,82 | |
| 70 | 15218,28 | 16435,74 | $304,37 | |
| 71 | 16435,74 | 17750,6 | $328,71 | |
| 72 | 17750,6 | 19170,65 | $355,01 | $1 269,91 |
| 73 | 20000 | $400,00 | ||
| 74 | 20000 | $400,00 | ||
| 75 | 20000 | $400,00 | ||
| 76 | 20000 | $400,00 | $1 600,00 | |
FONTOS!!! AZ ITT FELTÜNTETETT ADATOKBAN ELTÉRÉS LEHET!
Banner-re kattintva azonnal regisztrálhatsz!